Frontlight protection grill horizontal |
Frontlight protection grill vertical |
Underride protection (pipes) |
Front light protection grill |
Indicator protection grill |
Rear light protection with grill inserts |
Rear bumper edge protection |
Rear light protection grill |
Rear light protection grill |
Underride protection front (blinds) |
Brushguard RS Ralley Top |
Brushguard RS Ralley Top |
Spoiler protection pipe |
|
Rear Step |
|
Rear bumper edge protection with step |
Product | Material | ANTEC Part Number | 定価(税別) |
Rear light protection with grill inserts | Stainless steel / Alu silver inserts | 1014308 | 110,000 |
Rear light protection with grill inserts | Strainless-steel complete | 1014307 | 150,000 |
Rear bumper edge protection | Stainless steel | 1014234 | 52,000 |
Rear light protection grill | Stainless steel | 1014408 | 22,000 |
Rear light protection grill Set for reversing lamp and fog lamp | Stainless steel | 1014508 | 17,000 |
Underride Protection front (blinds) Suitable for Model G500 and G320 | Stainless steel | 1014114 | 85,000 |
Front light protection grill | Stainless steel | 1014105 | 100,000 |
Alu silver | 1014005 | 48,000 | |
Indicator protection grill | Stainless steel | 1014204 | 60,000 |
Brushguard RS Ralley Top | Stainless steel | 1014130 | 260,000 |
Brushguard RS Ralley Top | Stainless steel / steel black | 1014030 | 170,000 |
Spoiler protection pipe | Stainless steel | 1014215 | 50,000 |
Frontlight protection grill horizontal | Stainless steel | 1014209 | 30,000 |
Frontlight protection grill vertical | Stainless steel | 1014109 | 30,000 |
Underride protection (pipes) | Stainless steel | 1014214 | 82,000 |
Rear Step | Alu silver | 1014237 | 42,000 |
Rear bumper edge protection with step | Stainless steel | 1014238 | 100,000 |
当サイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。 Copyrightc2001 CraftWork. All rights reserved |